PROGRAM STOCKIST (AGEN/PENYALUR) PUPUK HAYATI
TIENS GOLDEN HARVEST
Modal awal : 45 liter @ Rp. 90.000 = Rp. 4.050.000
Untuk potensi perkembangan keuntungan setiap bulannya adalah sebagai berikut (dengan asumsi perkembangan omset 2x lipat perbulan) :
| B | Ppk | OmsetP | KE | BJ | TPghsln |
| 1 | 40 | 4.000.000 | 400 | 400 | 800.000 |
| 2 | 80 | 8.000.000 | 800 | 800 | 1.600.000 |
| 3 | 160 | 16.000.000 | 1.600 | 1.600 | 3.200.000 |
| 4 | 320 | 32.000.000 | 3.200 | 3.200 | 6.400.000 |
| 5 | 640 | 64.000.000 | 6.400 | 6.400 | 12.800.000 |
| 6 | 1.280 | 128.000.000 | 12.800 | 12.800 | 25.600.000 |
| 7 | 2.560 | 256.000.000 | 25.600 | 25.600 | 51.200.000 |
| 8 | 5.120 | 512.000.000 | 51.200 | 51.200 | 102.400.000 |
| 9 | 10.240 | 1.024.000.000 | 102.400 | 102.400 | 204.800.000 |
| 10 | 20.480 | 2.048.000.000 | 204.800 | 204.800 | 409.600.000 |
| 11 | 40.960 | 4.096.000.000 | 409.600 | 409.600 | 819.200.000 |
| 12 | 81.920 | 8.192.000.000 | 819.200 | 819.200 | 1.638.400.000 |
Keterangan :
| B | : Perkembangan bulan ke |
| Ppk | : Jumlah Pupuk (dlm liter) |
| OmsetP | : Total Omset Penjualan Pupuk |
| KE | : Keuntungan Eceran = 10% omset (dlm ribu rupiah) |
| BJ | : Bonus Jaringan = 10% omset (dlm ribu rupiah) |
| TPghsln | : Total Penghasilan = 20% omset |
Jadi dengan modal untuk stockist pupuk Golden Harvest sebesar Rp. 4.050.000,- maka potensi keuntungan/penghasilan pada bulan ke duabelas adalah Rp. 1,64 M perbulan.